Number of the records: 1
Akreditovaná zkušební laboratoř světelných zdrojů a svítidel v Českém metrologickém institutu
SYS 0111553 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-STU 005 20241002130735.6 007 ta 008 241002s^^^^-----------e------000-0-----d 035 $a biblio/1222022 $2 CREPC2 040 $a STU $b slo 041 0-
$a cze 100 1-
$7 stu_us_auth*0123410 $a Šmíd, Marek $4 aut $9 17,5 242 01
$a Accredited testing laboratory of lighting sources and luminaires at the Czech metrology institute 245 10
$a Akreditovaná zkušební laboratoř světelných zdrojů a svítidel v Českém metrologickém institutu / $c aut. Marek Šmíd, Pavel Jonáš, Petr Kliment, Alžběta Rossi, Jana Gerneschová 500 $a nepodlieha dotácii 650 04
$7 stu_us_auth*0095833 $a metrologie 650 04
$7 stu_us_auth*0123423 $a fotometrie 650 04
$7 stu_us_auth*0123424 $a zrcadlový goniofotometr 650 04
$7 stu_us_auth*stus1013 $a elektromagnetická kompatibilita 650 04
$7 stu_us_auth*stus47614 $a metrológia 650 04
$7 stu_us_auth*stus1841 $a fotometria 650 04
$7 stu_us_auth*0123426 $a zrkadlový goniofotometer 650 04
$7 stu_us_auth*stus47613 $a Metrology 650 04
$7 stu_us_auth*0005814 $a Photometry 650 04
$7 stu_us_auth*0123428 $a mirror goniophotometer 650 04
$7 stu_us_auth*0005017 $a electromagnetic compatibility 700 1-
$7 stu_us_auth*0123413 $a Jonáš, Pavel $4 aut $9 17,5 700 1-
$7 stu_us_auth*0105139 $a Kliment, Petr, $d 1976- $4 aut $9 17,5 $X 105845 700 1-
$7 stu_us_auth*0123422 $a Rossi, Alžběta $4 aut $9 17,5 700 1-
$7 stu_us_auth*0123409 $a Gerneschová, Jana $d 1975- $r Z9 $4 aut $9 30 $X 105844 773 0-
$w stu_us_cat*0083736 $t Světlo $x 1212-0812 $7 nnas $g Roč. 23, č. 4-5 (2020), s. 8 - 9
Number of the records: 1