Number of the records: 1
Magnetic measurement '94 conference
SYS stu1934 LBL 00000nam--22000003a-4500 005 20150408161038.9 008 941026s1994----xo------------------eng-d 022 $a 0013-578X 040 $a STU $b slo 041 0-
$a eng 044 $a xo 080 $7 stu_us_auth*stu8235 $a 061.3(08) 080 $7 stu_us_auth*stu15718 $a 537.62 080 $7 stu_us_auth*stu15826 $a 621.317.4 084 $7 stu_us_auth*stu15490 $a A0755 $2 INS 084 $7 stu_us_auth*stu6233 $a B7310L $2 INS 245 $a Magnetic measurement '94 conference : $b Elektrotechnický časopis 8/S 250 $a 1.vyd. 260 $a Bratislava : $b STU v Bratislave, $c 1994 300 $a 136 s 650 -7
$a magnetizmus $2 stusub $7 stu_us_auth*stus223 650 -7
$a meracie metódy $2 stusub $7 stu_us_auth*stus224 650 -7
$a magnetické javy $2 stusub $7 stu_us_auth*stus225 650 -7
$a magnetické materiály $2 stusub $7 stu_us_auth*stus656 650 -7
$a magnetické merania $2 stusub $7 stu_us_auth*stus11365 650 -7
$a meranie magnetických veličín $2 stusub $7 stu_us_auth*stus2340 650 -7
$a EMC $2 stusub $7 stu_us_auth*stus1640 650 -7
$a elektromagnetická kompatibilita $2 stusub $7 stu_us_auth*stus1013
Number of the records: 1