Number of the records: 1
Projektování staveb bytových a občanských
SYS stu80191 LBL 00000nam--22000003a-4500 005 20190402154145.8 008 030403s1979----cs------------------cze-d 040 $a STU $b slo 041 0-
$a cze 044 $a cs 080 $7 stu_us_auth*stu3808 $a 721 100 1-
$a Kubelík, Miloslav $4 lso $7 stu_us_auth*stu141323 245 1-
$a Projektování staveb bytových a občanských / $c lso. Miloslav Kubelík 250 $a 1.vyd. 260 $a Praha : $b SNTL, $c 1979 300 $a 440 s. 650 -7
$a domy bytové $2 stusub $7 stu_us_auth*stus15341 650 -7
$a budovy obytné $2 stusub $7 stu_us_auth*stus17410 650 -7
$a Zariadenia ubytovacie $2 stusub $7 stu_us_auth*stus10610 650 -7
$a školy $2 stusub $7 stu_us_auth*stus51242 650 -7
$a jasle $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52205 650 -7
$a školy materské $2 stusub $7 stu_us_auth*stus24632 650 -7
$a školy základné $2 stusub $7 stu_us_auth*stus18917 650 -7
$a školy stredné $2 stusub $7 stu_us_auth*stus7719 650 -7
$a školy stredné odborné $2 stusub $7 stu_us_auth*stus11702 650 -7
$a školy učňovské $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52257 650 -7
$a gymnázium $2 stusub $7 stu_us_auth*stus28189 650 -7
$a školy vysoké $2 stusub $7 stu_us_auth*stus3555 650 -7
$a internáty $2 stusub $7 stu_us_auth*stus26953 650 -7
$a detské domovy $2 stusub $7 stu_us_auth*stus16078 650 -7
$a Budovy školské $2 stusub $7 stu_us_auth*stus6884 650 -7
$a budovy pre kultúru $2 stusub $7 stu_us_auth*stus30052 650 -7
$a múzeá $2 stusub $7 stu_us_auth*stus30244 650 -7
$a galéria $2 stusub $7 stu_us_auth*stus14796 650 -7
$a divadlo $2 stusub $7 stu_us_auth*stus8228 650 -7
$a koncertná sála $2 stusub $7 stu_us_auth*stus38291 650 -7
$a budovy kongresové $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52258 650 -7
$a domy kultúry $2 stusub $7 stu_us_auth*stus16289 650 -7
$a kluby mládeže $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52259 650 -7
$a kino $2 stusub $7 stu_us_auth*stus13628 650 -7
$a knižnice $2 stusub $7 stu_us_auth*stus683 650 -7
$a budovy pre obchod a služby $2 stusub $7 stu_us_auth*stus30053 650 -7
$a budovy pre maloobchod $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52261 650 -7
$a budovy pre reštauračné stravovanie $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52260 650 -7
$a reštaurácie $2 stusub $7 stu_us_auth*stus13022 650 -7
$a zariadenia zdravotnícke $2 stusub $7 stu_us_auth*stus51240 650 -7
$a budovy zdravotnícke $2 stusub $7 stu_us_auth*stus30062 650 -7
$a ambulancie $2 stusub $7 stu_us_auth*stus34114 650 -7
$a nemocnice $2 stusub $7 stu_us_auth*stus24035 650 -7
$a polikliniky $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52262 650 -7
$a stanice hygienické $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52263 650 -7
$a lekárne $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52264 650 -7
$a ústavy liečebné $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52265 650 -7
$a kúpele $2 stusub $7 stu_us_auth*stus12615 650 -7
$a budovy pre šport a rekreáciu $2 stusub $7 stu_us_auth*stus30061 650 -7
$a budovy administrativne $2 stusub $7 stu_us_auth*stus30050 650 -7
$a garáže $2 stusub $7 stu_us_auth*stus30287 650 -7
$a autoservisy $2 stusub $7 stu_us_auth*stus11479 650 -7
$a čerpacie stanice $2 stusub $7 stu_us_auth*stus11509 650 -7
$a budovy občianske $2 stusub $7 stu_us_auth*stus10224 700 1-
$a a kol. $4 aut $7 stu_us_auth*stu66028
Number of the records: 1