Number of the records: 1
Systém pre monitorovanie dopravnej situácie na cestách
SYS stu292894 LBL 00000ntm--22000003a-4500 005 20170601125111.5 008 140704s2014----xo------------------slo-d 040 $a STU $b slo 041 0-
$a slo 044 $a xo 100 1-
$a Švikruha, Tomáš, $d 1990- $4 aut $u E $7 stu_us_auth*stu119330 $T FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky $X 64672 $U E $Y 30 242 00
$a System for monitoring traffic situation $y eng 245 1-
$a Systém pre monitorovanie dopravnej situácie na cestách 260 $a Bratislava : $b STU v Bratislave FEI, $c 2014 300 $a 86 s $c príl. 650 -7
$a Aplikovaná informatika $2 stusub $7 stu_us_auth*stus47573 650 -7
$a Applied Infromatics $2 estusub $7 stu_us_auth*stus38324 650 -7
$a jQuery $2 stusub $7 stu_us_auth*stus41308 650 -7
$a jQuery $2 estusub $7 stu_us_auth*stus46891 650 -7
$a JavaScript $2 estusub $7 stu_us_auth*stus8744 650 -7
$a JavaScript $2 stusub $7 stu_us_auth*stus8744 650 -7
$a web applications $2 estusub $7 stu_us_auth*stus31667 650 -7
$a information system $2 estusub $7 stu_us_auth*stus15418 650 -7
$a jQuery $2 stusub $7 stu_us_auth*stus41308 650 -7
$a jQuery $2 estusub $7 stu_us_auth*stus46891 650 -7
$a JavaScript $2 estusub $7 stu_us_auth*stus8744 650 -7
$a JavaScript $2 stusub $7 stu_us_auth*stus8744 650 -7
$a MySQL $2 stusub $7 stu_us_auth*stus10276 650 -7
$a CSS $2 stusub $7 stu_us_auth*stus12337 650 -7
$a webové aplikácie $2 stusub $7 stu_us_auth*stus11533 650 -7
$a informačný systém $2 stusub $7 stu_us_auth*stus13845 700 1-
$a Novák, Vladislav, $d 1979- $4 ths $u E200 $7 stu_us_auth*stu57775 $U FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky $T FEI Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky $X 10137 $U E200 $Y 67 856 4-
$a info a plný text $u http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103174 $3 VAIS
Number of the records: 1