Number of the records: 1
Industriální topografie. Olomoucký kraj
SYS stu301725 LBL 00000nam--22000003a-4500 005 20150617230326.7 008 150202s--------xr------------------cze-d 020 $a 978-80-01-05230-3 040 $a STU $b slo 041 0-
$a cze 044 $a xr 100 1-
$a Beran, Lukáš $4 edt $7 stu_us_auth*stu62316 245 1-
$a Industriální topografie. Olomoucký kraj : $b průmyslová architektura a technické stavby 260 $a Praha : $b ČVUT FA, $c 2013 300 $a 306 s. 650 -7
$a architektúra priemyselnej výroby $2 stusub $7 stu_us_auth*stus21649 650 -7
$a dedičstvo industriálne $2 stusub $7 stu_us_auth*stus29559 650 -7
$a budovy pre priemysel $2 stusub $7 stu_us_auth*stus42050 650 -7
$a stavby priemyselné $2 stusub $7 stu_us_auth*stus10244 650 -7
$a stavby technické $2 stusub $7 stu_us_auth*stus53384 650 -7
$a topografia $2 stusub $7 stu_us_auth*stus47778 650 -7
$a mapy $2 stusub $7 stu_us_auth*stus11304 650 -7
$a Olomouc $2 stusub $7 stu_us_auth*stus53386 650 -7
$a Olomoucký kraj $2 stusub $7 stu_us_auth*stus53389 650 -7
$a Česká republika $2 stusub $7 stu_us_auth*stus19678 700 1-
$a Valchářová, Vladislava $4 edt $7 stu_us_auth*stu62317 700 1-
$a Zikmund, Jan $4 edt $7 stu_us_auth*stu143527
Number of the records: 1