Number of the records: 1
Archtrip 2018
SYS 0077777 LBL 00000nam-a22^^^^^3a-4500 003 SK-STU 005 20220304180716.2 007 ta 008 191121s^^^^-------||||||||||-|||-||----d 020 $a 978-80-89954-03-2 035 $a biblio/152261 $2 CREPC2 041 0-
$a slo $b slo 044 $a xo 100 1-
$4 aut $7 stu_us_auth*stu128079 $a Bránický, Filip, $d 1989- $u 010310 $9 19 $r Z3 $U SvF Stavebná fakulta $T SvF Katedra architektúry $X 49264 $U V181|V310 $Y 19 245 10
$a Archtrip 2018 250 $a 1. vyd. 260 $a Piešťany : $b Pre-um, $c 2019 300 $a 119 s. 650 04
$a architektúra $7 stu_us_auth*stus9926 650 04
$a budova $7 stu_us_auth*stus18945 650 04
$a architektonické dielo $7 stu_us_auth*stus16273 650 04
$a dizajn $7 stu_us_auth*stus14278 700 1-
$4 aut $7 stu_us_auth*stu141876 $a Ruhig, Roman, $d 1990- $u 010310 $r Z3 $9 19 $U SvF Stavebná fakulta $T SvF Katedra architektúry $X 7452 $U V181|V310 $Y 19 700 1-
$4 aut $7 stu_us_auth*stu141863 $a Ruhigová, Ema, $d 1992- $u 010310 $r Z3 $9 19 $U SvF Stavebná fakulta $T SvF Katedra architektúry $X 7888 $U V181|V310 $Y 19 700 1-
$4 aut $7 stu_us_auth*0023120 $a Naddourová, Nora, $d 1992- $u 010310 $r Z3 $9 10 $U SvF Stavebná fakulta $T SvF Katedra architektúry $X 56690 $U V181|V310 $Y 19 700 1-
$4 aut $7 stu_us_auth*0023116 $a Poliak, Martin, $d 1994- $u 010310 $r Z3 $9 10 $U SvF Stavebná fakulta $T SvF Katedra architektúry $X 62739 $U V181|V310 $Y 19 700 1-
$4 aut $7 stu_us_auth*0014955 $a Topilin, Alexander, $d 1992- $u 010310 $r Z3 $9 10 $U SvF Stavebná fakulta $T SvF Katedra architektúry $X 55683 $U V181|V310 $Y 19 700 1-
$4 aut $7 stu_us_auth*stu128209 $a Vargic, Lukáš, $d 1990- $u 010310 $r Z3 $9 10 $U SvF Stavebná fakulta $T SvF Katedra architektúry $X 67755 $U V181|V310 $Y 19 700 1-
$4 aut $7 stu_us_auth*stu133790 $a Paňák, Pavel, $d 1948- $u 050900 $r Z1 $9 3 $U FAD Fakulta architektúry $T FA Dekanát $X 70322 $U A0900 $Y 158 700 1-
$4 rev $7 stu_us_auth*0000800 $a Bogár, Michal, $d 1960- $X 71161 700 1-
$4 rev $7 stu_us_auth*stu45125 $a Gregorová, Jana, $d 1959- $u 010310 $r Z1 $U SvF Stavebná fakulta $T SvF Katedra architektúry $X 420 $U V181|V310 $Y 19
Number of the records: 1