Number of the records: 1
Transparent Wood Materials
SYS 0100497 LBL 00000nam-a22^^^^^3a-4500 003 SK-STU 005 20250319134826.1 007 ta 008 230207s^^^^----xo-----e------000-0-----d 020 $a 978-3-031-23404-0 020 $a 978-3-031-23405-7 (eBook) 022 $a 0933-033X 022 $a 2196-2812 (electronic) 024 7-
$2 DOI $a 10.1007/978-3-031-23405-7 024 7-
$2 SCOPUS $a 2-s2.0-85152461097 024 7-
$2 SCOPUS $a 2-s2.0-85152459281 024 7-
$2 SCOPUS $a 2-s2.0-85152441094 024 7-
$2 SCOPUS $a 2-s2.0-85152420257 024 7-
$2 SCOPUS $a 2-s2.0-85152414078 024 7-
$2 SCOPUS $a 2-s2.0-85152409190 024 7-
$2 SCOPUS $a 2-s2.0-85152395685 024 7-
$2 SCOPUS $a 2-s2.0-85152389320 035 $a biblio/1023056 $2 CREPC2 040 $a STU $b slo 041 0-
$a eng 044 $a sz 100 1-
$7 stu_us_auth*stu118472 $a Wachter, Igor, $d 1989- $u 065000 $4 aut $9 55 $r Z2 $U MTF Materiálovotechnologická fakulta $T MTF Ústav integrovanej bezpečnosti $X 66051 $U M5000 $Y 85 245 10
$a Transparent Wood Materials / $c aut. Igor Wachter, Peter Rantuch, Tomáš Štefko : $b Properties, Applications and Fire Behaviour 250 $a 1. vyd. 260 $c 2023 ; $a Cham : $b Springer Nature 300 $a 141 s. $9 9,84 500 $a A+ 650 -4
$7 stu_us_auth*0108813 $a Fire-Technical Materials Properties 650 -4
$7 stu_us_auth*0108814 $a combustin properties of materials 650 -4
$7 stu_us_auth*0108815 $a biocomposite materials 650 -4
$7 stu_us_auth*0108816 $a flame-retardant materials 650 -4
$7 stu_us_auth*stus49228 $a cone calorimeter 650 -4
$7 stu_us_auth*0004912 $a smart buildings 700 1-
$7 stu_us_auth*stu122168 $a Rantuch, Peter, $d 1985- $u 065300 $r Z1 $4 aut $9 12 $U MTF Ústav integrovanej bezpečnosti $T MTF Katedra požiarneho inžinierstva $X 70853 $U M5300 $Y 193 700 1-
$7 stu_us_auth*stu95933 $a Štefko, Tomáš, $d 1987- $u 065000 $r Z2 $4 aut $9 33 $U MTF Materiálovotechnologická fakulta $T MTF Ústav integrovanej bezpečnosti $X 35160 $U M5000 $Y 85 856 40
$u https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-23405-7#about-this-book
Number of the records: 1