Number of the records: 1
Nosníky a rámy na pružném podkladu 3
SYS stu221376 LBL 00000nam--22000003a-4500 005 20220317185933.9 008 110215s2010----xr------------------cze-d 020 $a 978-80-248-2257-0 040 $a STU $b slo 041 0-
$a cze $a eng $a slo 044 $a xr 100 1-
$a Frydrýšek, Karel $4 aut $7 stu_us_auth*stu73457 245 1-
$a Nosníky a rámy na pružném podkladu 3 260 $a Ostrava : $b VŠB-Technická univerzita Ostrava, $c 2010 300 $a 611 s 650 -7
$a MKP - metóda konečných prvkov $2 stusub $7 stu_us_auth*stus17139 650 -7
$a nosníky $2 stusub $7 stu_us_auth*stus6911 650 -7
$a FEM-finite element method $2 estusub $7 stu_us_auth*stus15847 650 -7
$a beams $2 estusub $7 stu_us_auth*stus27154 700 1-
$a Nikodým, Marek $4 aut $7 stu_us_auth*stu103792 700 1-
$a Buček, Jiří $4 aut $7 stu_us_auth*stu103793 700 1-
$a Čajka, Radim $4 aut $7 stu_us_auth*stu103794 700 1-
$a Hluzák, Milan $4 aut $7 stu_us_auth*stu103795 700 1-
$a Chalupa, Martin $4 aut $7 stu_us_auth*stu103796 700 1-
$a Chen, Jen-San $4 aut $7 stu_us_auth*stu103797 700 1-
$a Ficker, Tomáš $4 aut $7 stu_us_auth*stu41445 700 1-
$a Foglar, Marek $4 aut $7 stu_us_auth*stu103798 700 1-
$a Fries, Jiří $4 aut $7 stu_us_auth*stu66224 700 1-
$a Gronát, Pavel $4 aut $7 stu_us_auth*stu103799 700 1-
$a Horák, Jiří $4 aut $7 stu_us_auth*stu2567 700 1-
$a Horáková, Dana $4 aut $7 stu_us_auth*stu103800 700 1-
$a Jančo, Roland, $d 1976- $4 aut $u J0010 $9 6 $7 stu_us_auth*stu50127 $U SjF Strojnícka fakulta $T SjF Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky $X 2227 $U J0010 $Y 801 700 1-
$a Kamiňski, Marcel Marek $4 aut $7 stu_us_auth*stu103801 700 1-
$a Koiš, Roman $4 aut $7 stu_us_auth*stu103802 700 1-
$a Kováčová, Monika, $d 1971- $4 aut $u J0080 $9 1 $7 stu_us_auth*stu43923 $U SjF Strojnícka fakulta $T SjF Ústav matematiky a fyziky $X 2333 $U J0080 $Y 808 700 1-
$a Li, Yuon-Tai $4 aut $7 stu_us_auth*stu103803 700 1-
$a Klučka, Richard $4 aut $7 stu_us_auth*stu103804 700 1-
$a Velkova Lilkova-Markova, Svetlana $4 aut $7 stu_us_auth*stu103805 700 1-
$a Senkov Lolov, Dimitar $4 aut $7 stu_us_auth*stu103806 700 1-
$a Machalová, Jitka $4 aut $7 stu_us_auth*stu103807 700 1-
$a Maňas, Pavel $4 aut $7 stu_us_auth*stu103808 700 1-
$a Miča, Lumír $4 aut $7 stu_us_auth*stu103809 700 1-
$a Němec, Ivan $4 aut $7 stu_us_auth*stu21648 700 1-
$a Netuka, Horymír $4 aut $7 stu_us_auth*stu103812 700 1-
$a Pečenka, Luboš $4 aut $7 stu_us_auth*stu103813 700 1-
$a Rusina, Radoslav $4 aut $7 stu_us_auth*stu103814 700 1-
$a Sekanina, David $4 aut $7 stu_us_auth*stu103810 700 1-
$a Sivera, Milan $4 aut $7 stu_us_auth*stu103811 700 1-
$a Sysala, Stanislav $4 aut $7 stu_us_auth*stu84068 700 1-
$a Tomášik, Igor $4 aut $7 stu_us_auth*stu103815 700 1-
$a Tvrdá, Katarína, $d 1966- $4 aut $u V250 $9 15 $7 stu_us_auth*stu57434 $U SvF Stavebná fakulta $T SvF Katedra stavebnej mechaniky $X 662 $U V250 $Y 26 700 1-
$a Zapoměl, Jaroslav $4 aut $7 stu_us_auth*stu55652
Number of the records: 1