Number of the records: 1
Dopravné systémy v území
SYS stu281325 LBL 00000nam--22000003a-4500 005 20220317191742.3 008 140109s--------xo------------------slo-d 020 $a 978-80-227-4100-2 040 $a STU $b slo 041 0-
$a slo 044 $a xo 100 1-
$a Bezák, Bystrík, $d 1945- $4 aut $u V120 $9 25 $7 stu_us_auth*stu23046 $U SvF Stavebná fakulta $T SvF Katedra dopravných stavieb $X 996 $U V120 $Y 12 242 00
$a Traffic systems in the territory $y eng 245 1-
$a Dopravné systémy v území : $b Návody na cvičenia 250 $a 1.vyd. 260 $a Bratislava : $b Nakladateľstvo STU, $c 2013 300 $a 106 s 650 -7
$a traffic $2 estusub $7 stu_us_auth*stus28970 650 -7
$a territory $2 estusub $7 stu_us_auth*stus44408 650 -7
$a air transport $2 estusub $7 stu_us_auth*stus37377 650 -7
$a water transport $2 estusub $7 stu_us_auth*stus35296 650 -7
$a road transport $2 estusub $7 stu_us_auth*stus22424 650 -7
$a rail transport $2 estusub $7 stu_us_auth*stus15713 650 -7
$a traffic system $2 estusub $7 stu_us_auth*stus50308 650 -7
$a železničná doprava $2 stusub $7 stu_us_auth*stus2948 650 -7
$a územie $2 stusub $7 stu_us_auth*stus33335 650 -7
$a letecká doprava $2 stusub $7 stu_us_auth*stus23804 650 -7
$a dopravný systém $2 stusub $7 stu_us_auth*stus22167 650 -7
$a cestná doprava $2 stusub $7 stu_us_auth*stus22421 650 -7
$a doprava $2 stusub $7 stu_us_auth*stus14630 650 -7
$a vodná doprava $2 stusub $7 stu_us_auth*stus50309 700 1-
$a Kapusta, Vladimír, $d 1954- $4 aut $u V120 $9 75 $7 stu_us_auth*stu57313 $U SvF Stavebná fakulta $T SvF Katedra dopravných stavieb $X 855 $U V120 $Y 12
Number of the records: 1