Number of the records: 1
Spriahnuté a kombinované oceľobetónové konštrukcie pozemných stavieb
SYS stu55624 LBL 00000nam--22000003a-4500 005 20220401152922.2 008 001113s2000----xo------------------slo-d 020 $a 80-88905-32-X 040 $a STU $b slo 041 0-
$a slo 044 $a xo 080 $7 stu_us_auth*stu9583 $a 624.012/.014 100 1-
$a Kozák, Jiří $4 aut $7 stu_us_auth*stu1858 245 1-
$a Spriahnuté a kombinované oceľobetónové konštrukcie pozemných stavieb 260 $a Bratislava : $b Jaga, $c 2000 300 $a 161 s.;obr.,tab.,schémy 650 -7
$a konštrukcie oceľové $2 stusub $7 stu_us_auth*stus3643 650 -7
$a konštrukcie betónové $2 stusub $7 stu_us_auth*stus5421 650 -7
$a konštrukcie oceľobetónové $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52207 650 -7
$a konštrukcie kombinované $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52208 650 -7
$a konštrukcie spriahnuté $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52209 650 -7
$a konštrukcie pozemných stavieb $2 stusub $7 stu_us_auth*stus30258 650 -7
$a spriahnutie $2 stusub $7 stu_us_auth*stus15622 650 -7
$a zaťaženie konštrukcií $2 stusub $7 stu_us_auth*stus17708 650 -7
$a nosníky spriahnuté $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52210 650 -7
$a prvky spriahovacie $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52211 650 -7
$a stĺpy $2 stusub $7 stu_us_auth*stus41797 650 -7
$a rúry oceľobetónové $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52212 650 -7
$a dosky plechobetónové $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52213 650 -7
$a budovy výškové $2 stusub $7 stu_us_auth*stus15247 650 -7
$a Televízna veža, Bratislava $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52214 650 -7
$a Televízna veža, Praha-Žižkov $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52215 650 -7
$a Centrála VÚB, Bratislava $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52216 650 -7
$a Tlačové centrum, Bratislava $2 stusub $7 stu_us_auth*stus52217 700 1-
$a Gramblička, Štefan, $d 1948- $4 aut $u V110 $7 stu_us_auth*stu21258 $U SvF Stavebná fakulta $T SvF Katedra betónových konštrukcií a mostov $X 938 $U V110 $Y 11 700 1-
$a Lapos, Jozef, $d 1939- $4 aut $u V190 $7 stu_us_auth*stu21433 $U SvF Stavebná fakulta $T SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií $X 801 $U V190 $Y 21
Number of the records: 1